Rates and Availability

Arrival: Pick a date Nights: Adult: Child:

Myrtle Beach Horizon

Monthly Rates

October '12 - March '13

2012- 2013October
2012
November
2012
December
2012
January
2013
February
2013
March
2013
D1K3Q 2,046 1,740 1,209 1,147 1,537 2,542
D1K4Q 2,046 1,740 1,209 1,147 1,537 2,542
D2K1Q 2,046 1,680 1,147 1,085 1,537 2,542
D2K2Q 2,046 1,740 1,209 1,147 1,537 2,542
E1K2Q 1,798 1,470 899 868 1,276 1,860
E1K1Q 1,767 1,410 868 837 1,102 1,643
F1K1Q 1,581 1,350 868 837 1,102 1,643
F2KBV 1,581 1,290 837 837 1,102 1,643
J1K 1,426 930 775 744 899 1,457
J1KJ 1,426 930 775 744 899 1,519
J1KXJ 1,426 930 806 899 928 1,581




MyrtleBeachSeasideResorts.com
Facebook Icon Twitter Logo